Type | Clamping Capacity | Female Taper | A | B | ![]() |
![]() |
E | WT(g) | QTY Pcs/Cu-Ft |
NW/GW kgs |
KPU-8 | 0.5-8 | Mt2 | 90 | 82.5 | 30 | 35 | M6x1.0 | 360 | 40/0.6 | 15/16 |
KPU-13 | 0.5-13 1/64" - 1/2" |
Mt2 | 101 | 76 | 30 | 56 | M8x1.25 | 1000 | 30/0.6 | 30/31 |
Mt3 | 118 | 106 | 38 | |||||||
KPU-16 | 3-16 | Mt3 | 128 | 115 | 43 | 56 | M8x1.25 | 1300 | 18/0.6 | 24/25 |
Run-out Accuracy & Torque Inspection Table
Type | ![]() |
L | Max. Run-out | kgf/cm |
KPU-8 | 3 | 35 | 0.05 | 160 |
6 | ||||
8 | 50 | |||
KPU-13 | 5 | 55 | 0.05 | 320 |
10 | ||||
13 | 75 | |||
KPU-16 | 5 | 55 | 0.05 | 480 |
10 | ||||
16 | 80 |
Copyright © Evermore Machine Co., Ltd.
Tel: 886-4-2339-8694 / Fax: 886-4-2333-9230
No.33, Beifong Rd., Wufong Dist., Taichung City 41357, Taiwan
Hosted by Machinetools Directory (S & J Corp.), Plastic and Rubber Machine Directory.