Order Code | ![]() |
Tool Shank Model | L1 | H |
BT30-EBOR48 | 6-90 | BT30-ECK4-45 | 45 | 48 |
BT40-EBOR48 | BT40-ECK4-60 | 60 | ||
BT50-EBOR48 | BT50-ECK4-75 | 75 | ||
SK40-EBOR48 | SK40-ECK4-65 | 65 | ||
SK50-EBOR48 | SK50-ECK4-75 | 75 | ||
DIN2080-40-EBOR48 | DIN2080-40-ECK4-60 | 60 | ||
DIN2080-50-EBOR48 | DIN2080-50-ECK4-60 | 60 | ||
HSK-A63-EBOR48 | HSK-A63-ECK4-75 | 75 | ||
HSK-A100-EBOR48 | HSK-A100-ECK4-75 | 75 |
Copyright © Evermore Machine Co., Ltd.
Tel: 886-4-2339-8694 / Fax: 886-4-2333-9230
No.33, Beifong Rd., Wufong Dist., Taichung City 41357, Taiwan
Hosted by Machinetools Directory (S & J Corp.), Plastic and Rubber Machine Directory.