D | B1 | B2 | B3 | H1 | H2 | H3 | H4 | L1 | L2 | Order No. |
20 | 55 | 30 | 7 | 16 | 19 | 30 | 25 | 30 | 16 | B1-20x16 |
30 | 70 | 35 | 10 | 20 | 26 | 38 | 28 | 40 | 22 | B1-30x20 |
40 | 85 | 42.5 | 12.5 | 25 | 35 | 48 | 32.5 | 44 | 22 | B1-40x25 |
50 | 100 | 50 | 16 | 32 | 42 | 60 | 35 | 55 | 30 | B1-50x32 |
60 | 125 | 62.5 | 16 | 32 | 46 | 62.5 | 42.5 | 60 | 30 | B1-60x32 |
Copyright © Evermore Machine Co., Ltd.
Tel: 886-4-2339-8694 / Fax: 886-4-2333-9230
No.33, Beifong Rd., Wufong Dist., Taichung City 41357, Taiwan
Hosted by Machinetools Directory (S & J Corp.), Plastic and Rubber Machine Directory.